Вентиляторы канальные
Вентиляторы канальные AXC 100-355
Центробежный канальный вентилятор для круглых каналов с шарикоподшипниковым двигателем MES или EBM.

Технические характеристики
| Модели | AXC 100–355 |
|---|---|
| Производительность | 195–2350 м³/ч |
| Давление | 310–902 Па |
| Уровень шума | 40–77 дБ(А) |
| Мощность | 70–630 Вт |
| Масса | 3–14,1 кг |
Назначение и конструкция
Вентиляторы AXC 100-355 — центробежные канальные вентиляторы для круглых каналов. Комплектуются высококачественным шарикоподшипниковым двигателем MES (Швейцария) или EBM (Германия) со встроенной защитой от перегрева.
Применяются в системах вентиляции и кондиционирования помещений различного назначения, а также для других производственных и санитарно-технических целей.
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от минус 40 до плюс 40 °С. Перемещаемая среда не должна содержать липкие и волокнистые вещества. Умеренный климат; третья категория размещения. Допустимое содержание механических примесей — не более 100 мг/м³.
Технические характеристики
| Модель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Производительность, м³/ч | Давление, Па | Уровень шума, дБ(А) | Мощность, Вт | Сила тока, А | V/Hz | Регуляторы скорости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АХС 100А | 1990 | 195 | 350 | 40 | 70 | 0,30 | 230/50-60 | RV/RVN/RVS |
| АХС 100В | 2530 | 250 | 380 | 45 | 70 | 0,30 | 230/50-60 | RV/RVN/RVS |
| АХС 125А | 1700 | 245 | 310 | 42 | 70 | 0,34 | 230/50-60 | RV/RVN/RVS |
| АХС 125В | 2400 | 325 | 340 | 45 | 70 | 0,30 | 230/50-60 | RV/RVN/RVS |
| АХС 150А | 2470 | 400 | 310 | 46 | 70 | 0,30 | 230/50-60 | RV/RVN/RVS |
| АХС 150В | 2450 | 530 | 420 | 45 | 80 | 0,40 | 230/50-60 | RV/RVN/RVS |
| АХС 160А | 2395 | 440 | 330 | 46 | 70 | 0,30 | 230/50-60 | RV/RVN/RVS |
| АХС 160В | 2550 | 700 | 420 | 47 | 110 | 0,50 | 230/50-60 | RV/RVS-1/RVN |
| АХС 200А | 2450 | 750 | 350 | 50 | 80 | 0,40 | 230/50-60 | RV/RVS/RVN |
| АХС 200В | 2700 | 980 | 580 | 50 | 150 | 0,70 | 230/50-60 | RV/RVS-1/RVN |
| АХС 250 | 2550 | 1120 | 570 | 53 | 170 | 0,78 | 230/50-60 | RV/RVN/RVS-1 |
| АХС 315А | 2645 | 1400 | 580 | 54 | 150 | 0,80 | 230/50-60 | RV/RVN/RVS-1 |
| АХС 315В | 2630 | 1850 | 700 | 59 | 300 | 1,30 | 230/50 | RVN/RVS-1 |
| АХС 355А | 1330 | 2200 | 349 | 57 | 248 | 1,12 | 230/50 | RVN/RVS-1 |
| АХС 355В | 2560 | 2350 | 902 | 77 | 630 | 2,82 | 230/50 | RV-1 |
Габаритные размеры
| Модель | А | В | С | ØD | Ød | Е | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АХС 100А | 12 | 215 | 24 | 245 | 98 | 38 | 3 |
| АХС 100В | 12 | 215 | 24 | 245 | 98 | 38 | 3 |
| АХС 125А | 11 | 214 | 24 | 245 | 122 | 38 | 3 |
| АХС 125В | 11 | 214 | 24 | 245 | 122 | 38 | 3 |
| АХС 150А | 21 | 216 | 23 | 245 | 147 | 38 | 3 |
| АХС 150В | 22 | 230 | 22 | 333 | 148 | 38 | 5 |
| АХС 160А | 24 | 215 | 24 | 245 | 157 | 38 | 3 |
| АХС 160В | 21 | 230 | 22 | 333 | 158 | 38 | 5 |
| АХС 200А | 22 | 230 | 27 | 333 | 198 | 38 | 5 |
| АХС 200В | 22 | 230 | 27 | 333 | 198 | 38 | 5 |
| АХС 250 | 22 | 230 | 35 | 333 | 248 | 38 | 5 |
| АХС 315А | 30 | 297 | 52 | 404 | 314 | 38 | 8 |
| АХС 315В | 30 | 308 | 52 | 404 | 314 | 38 | 9 |
| АХС 355А | 44 | 400 | 50 | 484 | 355 | 38 | 11,8 |
| АХС 355В | 44 | 400 | 50 | 484 | 355 | 38 | 14,1 |
Смотрите также
Другие типоразмеры: Вентиляторы канальные
- ВК-11 №№ 1,6–6,3 (аналог УНИВЕНТ)
- КВП 40-20–90-50
- КВТ 40-20–90-50
- Вентиляторы канальные AXC 100-355
- Вентиляторы SHUFT
Подбор и обслуживание
Нужна запчасть для этой машины? Пришлите типоразмер с шильдика — инженер подберёт узел по заводским чертежам. Как заказать запчасть
Запросить цену на Вентиляторы канальные AXC 100-355
Укажите количество и параметры сети. Инженер подтвердит типоразмер, срок и стоимость.